| Артикул | GX800IRH-BXF |
| Бренд | Honda |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Тип запуска | электростартер |
| Вес, кг | 46,9 |
Минимальная сумма заказа составляет
2 000 руб.,
максимальная -
500 000 руб.
Услуга предоставляется лицам старше 18 лет. Для оформления кредита необходимо предъявить паспорт.
Оформление покупки в кредит возможно только при получении товара самовывозом в одном из наших розничных магазинов.
| Бренд | Honda |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Объем двигателя, куб.см | 779 |
| Тип вала | цилиндрический |
| Тип запуска | электростартер |
| Система зажигания | транзисторная |
| Максимальная мощность, л.с. | 24,9 |
| Номинальный крутящий момент, Нм/кгм/об.мин: | 54,5 / - / 2500 |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм: | 83 х 72 |
| Расположение вала | горизонтальное |
| Диаметр вала, мм | 36,5 |
| Степень сжатия | 9,1 : 1 |
| Система запуска | ручной стартер / электрический |
| Объем бензобака, л | - |
| Объем масла в двигателе, л | 2 |
| Зарядная катушка | 17А |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 429 х 492 х 438 |
| Вес, кг | 46,9 |
D: 36.5 mm
L: 111.2 mm
Резьба: Внутр. 5/8-18 UNF
Панель управления, топливный насос, датчик давления масла, без глушителя
| 1 |
|
Электронный впрыск топлива |
| 2 |
|
Легкий запуск при помощи электростартера |
| 3 |
|
Рабочий объем двигателя составляет 779 куб. см. |
| 4 |
|
Понятная и простая панель управления |